OZ Raffaello
![]() |
| Modèle : | Raffaello |
| Type : | Trois parties |
| Materiaux : | EN AW-6082, Al Si 7, EN AW-6082 |
| Couleurs : | Chrome poli à la main |
| Design : | Jante 5-branches |
| Cache central : | Avec logo OZ Racing |
| Dimensions : | 19″ à 22″ |
| Remarques : |

Prix
| Dimension | Entraxe | CHF 8.0% TVA incl. |
|---|---|---|
| 8.0×19 | 5×100, 112, 114.3, 120, 130 | 1’556.00 |
| 8.5×19 | 5×108, 112, 114.3, 120, 120.65, 130 | 1’588.00 |
| 9.0×19 | 5×100, 112, 114.3, 120, 130 | 1’610.00 |
| 9.5×19 | 5×100, 108, 112, 114.3, 120, 130 | 1’642.00 |
| 10×19 | 5×112, 114.3, 120.65 | 1’664.00 |
| 10.5×19 | 5×114.3, 120 | 1’707.00 |
| 11×19 | 5×108, 112, 130 | 1’761.00 |
| 11.5×19 | 5×130 | 1’815.00 |
| 8.5×20 | 5×112, 114.3, 120, 130 | 1’696.00 |
| 9.0×20 | 5×112, 120, 120.65, 130 | 1’728.00 |
| 9.5×20 | 5×112, 114.3 | 1’761.00 |
| 10×20 | 5×112, 120, 120.65, 130 | 1’793.00 |
| 10.5×20 | 5×112, 114.3, 120, 120.65 | 1’847.00 |
| 11×20 | 5×130 | 1’901.00 |
| 11.5×20 | 5×130 | 1’955.00 |
| 12×20 | 5×120.65 | 1’998.00 |
| 9.0×22 | 5×112, 114.3, 120 | 2’150.00 |
| 9.5×22 | 5×112, 114.3, 120 | 2’150.00 |
| 10×22 | 5×112, 120, 130 | 2’204.00 |
| 10.5×22 | 5×112, 114.3, 120 | 2’247.00 |
| 11×22 | 5×112, 120, 130 | 2’312.00 |
| 11.5×22 | 5×120 | 2’376.00 |
Comment acheter?
Pour obtenir une offre définitive de notre part, veuillez remplir le formulaire suivant et nous soumettre votre demande. Nous vous ferons parvenir notre offre dans les meilleurs délais.
